4.24일 유채꽃마라톤 대회기록 ( Performance Records) > 공지사항



회원로그인










 
20151121_121324.jpg
 

 
 
 

4.24일 유채꽃마라톤 대회기록 ( Performance Records)

사무국 2016-04-27 (수) 05:35 8년전 1780  


풀코스  42.195 Km
 Rank Number Name   "Performance  Record"
1 4131 김한수 3:03:45    청년남자  1등
2 4135 제기영 3:04:56    청년 남자 2등
3 4169 진해수 3:19:49    청년 남자 3등 
4 4133 이영신 3:22:09
5 4116 이동기 3:27:38    장년 남자 1등
6 4140 조경숙 3:30:36    장년 여자 1등
7 4122 장재복 3:31:33    장년 남자공동 2등
8 4119 이재식 3:33:14    장년 남자공동 2등
9 4148 공봉대 3:33:19
10 4170 박성훈 3:41:25
11 4146 민천홍 3:41:46
12 4114 윤대효 3:42:01  장년남자 3등
13 4130 한창훈 3:49:41
14 4166 이춘호 3:55:59
15 4200 유병노 3:56:05
16 4393 김쌍달 3:56:06
17 4103 박영주 3:57:05
18 4150 박춘자 3:57:15    청년 여자 1등
19 4132 박무영 3:59:01
20 4163 권상근 4:00:32
21 4104 박태철 4:02:27
22 4111 박영중 4:06:17
23 4126 한옥두 4:07:53
24 4123 전성복 4:08:57
25 4128 홍종대 4:23:00
26 4392 김쌍오 4:23:08
27 4120 이유범 4:23:17
28 4117 이영호 4:24:31
29 4125 최진국 4:24:32
30 4137 임종윤 4:27:31
31 4165 윤봉호 4:32:23
32 4199 김복근 4:35:00
33 4145 이득희 4:35:08
34 4167 허승구 4:35:24
35 4113 서정락 4:37:15
36 4105 이홍휘 4:39:55
37 4109 김훈         4:41:20
38 4121 임채호 4:41:57
39 4168 강봉준 4:43:55
40 4110 남주환 4:44:15
41 4108 김영국 4:44:17
42 4115 은종대 4:44:57
43 4399 장재근 4:46:32
44 4129 황영순 4:47:22
45 4149 이상섭 4:47:42
46 4101 이상관 4:47:52
47 4161 유다순 4:50:25  청년여자 2등
48 4138 한창수 4:55:09
49 4134 허기도 5:06:16
50 4141 신영옥 5:12:10
51 4112 서광수 5:12:11
52 4107 김동활 5:49:25
53 4127 한희근 포기
54 4164 김지섭 포기
55 4136 진인규 포기
 
Half  Marathon  21.0975  Km
Rank Number Name "Performance  Record"
1 2148 박순호 1:38:35
2 2151 김봉태 1:41:00
3 2140 박미애 1:46:09
4 2157 이상도 1:47:08
5 2152 김태영 1:47:09
6 2164 최영호 1:48:18
7 2146 오성석 1:51:46
8 2165 백대영 1:53:11
9 2144 임기영 1:53:28
10 2143 이현열 1:55:07
11 2154 Torbjorn Rullestad 1:58:20
12 2159 Johan Dalsoren 1:58:21
13 2158 Stig Langhelle 2:02:59
14 2135 임경진 2:07:50
15 2163 김성락 2:08:19
16 2145 양승범 2:09:34
17 2161 Pal Clavertsen 2:12:39
18 2160 Hege Pernille 2:12:40
19 2147 옥희석 2:14:14
20 2162 박상효 2:14:35
21 2137 윤찬호 2:14:41
22 2138 배재구 2:16:01
23 1104 조인순 2:17:00
24 2136 민병권 2:17:31
25 2150 강순태 2:20:50
26 2141 김선희 2:47:15
27 2149 강해수 2:47:15
28 2142 김연희 2:48:24
29 2153 이용남 2:50:35
30 2156 정태선 2:50:35
31 2165 이혜자 3:30:00

10 Km Marathon.
Rank    Number Name "Performance  Record"
1 1124 장일호 0:51:13
2 1130 Synne Rullestad 0:54:16
3 1131 Eldbjorn Rullestad 0:54:35
4 1132 정성길 0:56:17
5 1125 신세균 0:56:35
6 1109 정정백 0:56:39
7 1132 김영옥 0:57:58
8 1123 이홍환 1:01:20
9 1120 이원호 1:02:20
10 1128 정동섭 1:03:25
11 1113 김근수 1:05:30
12 1102 박수호 1:05:50
13 1122 이진오 1:05:53
14 1110 배정호 1:06:15
15 1101 손은순 1:09:05
16 1121 김병철 1:09:40
17 1129 Jasmina Sivertsen 1:12:21
18 1116 김기현 1:12:30
19 1117 김희남 1:16:05
20 1115 김태식 1:16:06
21 1100 정효진 1:16:55
22 1111 조영기 1:16:57
23 1112 황대성 1:16:58
24 1127 김성순 1:18:19
25 1126 오형운 1:27:41
26 1105 이옥선 1:30:11
27 1114 김재홍 1:31:43
28 1103 이민지 2:00:08
29 1106 김민정 불참
30 1107 임영애 불참
31 1108 배승자 불참
32 1118 서영철 불참
33 1119 신성학 불참

5 Km Marathon
Rank Number    Name "Performance Record"
1 4853 이춘자 0:42:43
2 4852 장수길 0:47:00
3 4854 박수정 0:51:03
4 4855 박수경 0:51:06
5 4851 김민정 0:52:42





사무국 2016-04-27 (수) 06:04 8년전
개인기록내용중 변경사항이 있으면 댓글 남겨주시면 조사후 조치하도록 하겠습니다.
주소

대회안내 참가신청 공지사항 사무실 : 부산 광역시 연제구 중앙대로 1150번지 상아노블 602호 (우편 47519) Copyright © 2014 g-marathon.kr All rights reserved.
Top